鬼武者3

【次回BIG時RT表】

    設定1 設定2 設定3
1〜32  8.79  8.79  8.79
33〜64  5.37  5.37  5.37
65〜96  5.86  5.86  5.86
97〜128 5.86  5.86  5.86
129〜160 5.37  1.95  5.37
161〜192 4.4  4.4  4.4
193〜256 4.4  4.4  4.4
225〜480 2.06  5.96  2.25
257〜384 0.49  0.59  0.68
481〜736 10.74 12.26 11.33
513〜640 0.49  0.49  0.49
737〜992 5.86  3.81  5.86
897〜1024 0.68  0.68  0.68
993〜1248 7.81  11.13 7.81
1065〜1192 1.22  2.69  0.83
1153〜1280 0.64  0.83  1.22
1281〜1536 29.98 24.95 28.81

     設定4 設定5 設定6
1〜32   8.79  8.79  8.79
33〜64  5.37  5.37  5.37
65〜96  5.86  5.86  5.86
97〜128  5.86  5.86  5.86
129〜160 2.05  2.05  2.25
161〜192 4.4  4.4  4.4
193〜256 4.4  4.4  4.4
225〜480  6.1  4.4  6.84
257〜384 0.73  0.88  1.47
481〜736 13.23 20.02 31.54
513〜640 0.49  0.49  0.49
737〜992 3.91  5.37  10.01
897〜1024 0.68  0.68  0.68
993〜1248 11.28 14.55 7.81
1065〜1192 2.88  3.27  2.25
1153〜1280 1.12  1.66  1.03
1281〜1536 22.85 11.96 0.98


もどる
機種情報
すろ天