カイジ

【モード移行率】

・通常A時ボーナス消化後
    通常A 通常B 連A
設定1 6.25  83.59 10.15
設定2 6.25  80.07 13.67
設定3 6.25  78.12 15.62
設定4 6.25  74.21 19.53
設定5 6.25  70.31 23.43
設定6 72.26 27.34 0.39

・通常B時ボーナス消化後
    通常A 通常B 連A
設定1 47.26 25   27.73
設定2 41.01 25   33.98
設定3 36.32 25   38.6
設定4 29.68 25   45.31
設定5 21.87 25   53.12
設定6 87.1  12.5  0.39

・連A時ボーナス消化後
    通常A 通常B 連A
設定1 28.12 38.28 33.59
設定2 25   41.4  33.59
設定3 23.04 43.35 33.59
設定4 20.7  45.7  33.59
設定5 17.96 48.43 33.59
設定6 12.89 53.51 33.59

・連B時ボーナス消化後(全設定共通)
通常A 通常B 連B
25   25   50

・連C時ボーナス消化後(全設定共通)
通常A 通常B 連C
16.4  16.79 66.79

・連D時ボーナス消化後(全設定共通)
通常A 通常B 連D
12.5  12.5  75

・BB時モード昇格と確率
(連モードB〜Dはボーナス中の特定役成立のみ移行)

もどる
機種情報
すろ天