Ψέ[h έθ
Ϊs[h
ρBIG
Κν1 Κν2 A[h1 A[h2
Κν1 1 37.1 48.8 10.2 3.91
2 39.1 46.9 10.2 3.91
3 39.1 42.9 8.98 8.98
4 41 39.1 9.77 10.2
5 39.1 39.1 9.77 12.1
6 23.4 25.8 29.3 21.5
Κν2 1 25.7 63.3 6.64 4.3
2 29.3 60.6 4.69 5.47
3 31.2 55.1 6.25 7.42
4 28.1 52.7 9.38 9.77
5 24.2 52.7 11.7 11.3
6 25.4 31.6 25.4 17.6
A[h1 1 8.98 15.6 71.5 3.91
2 3.91 18.4 71.5 6.25
3 5.86 15.6 72.3 6.25
4 5.86 15.6 72.3 6.25
5 5.86 14.1 72.3 7.81
6 13.7 13.7 56.6 16
A[h2 1 3.91 8.59 7.03 80.5
2 3.91 6.25 3.91 85.9
3 3.91 5.86 3.91 86.3
4 3.91 5.86 3.91 86.3
5 3.91 5.86 3.91 86.3
6 11.7 11.7 19.5 57
ρqEG
έθ Κν1 Κν2 A[h1 A[h2
Κν1 1 66.4 0.39 31.2 1.95
2 66.4 0.39 31.2 1.95
3 66.4 0.39 31.2 1.95
4 66.4 0.39 31.2 1.95
5 66.4 0.39 31.2 1.95
6 23.4 15.6 39.1 21.9
Κν2 1 19.5 52.7 19.5 8.2
2 19.5 52.7 19.5 8.2
3 19.5 52.7 19.5 8.2
4 19.5 52.7 19.5 8.2
5 19.5 52.7 19.5 8.2
6 23.4 27.3 23.4 25.8
A[h1 1 11.7 0.39 80 7.81
2 0.39 0.39 76.2 11.7
3 0.39 0.39 76.2 11.7
4 0.39 0.39 76.2 11.7
5 0.39 0.39 76.2 11.7
6 0.39 0.39 98.9 0.39
A[h2 1 0.39 0.39 0.39 98.8
2 0.39 0.39 0.39 98.8
3 0.39 0.39 0.39 98.8
4 0.39 0.39 0.39 98.8
5 0.39 0.39 0.39 98.8
6 0 0 39.1 60.8
Uͺ¦i%j
ΚίΑ½ΫΜ§έK©!!
ΕΓή°ΐ»²Δ